خانه

    مشاهده نرخ ارز لایبور

نرخ ارز بازرگانی در تاریخ 13/11/1390
 نوع ارز   نرخ خرید   نرخ فروش   نرخ مرجع 
دلارآمريكا 12240 12315 12260
يورو 16136 16236 16163
پوند انگليس 19422 19522 19435
فرانك سوئيس 13377 13457 13397
يكصد ين 16094 16174 16102
درهم امارات 3324 3354 3339
دلار استراليا 13146 13216 13157
دلاركانادا 12281 12351 12296
كرون سوئد 1814 1834 1826
كرون نروژ 2106 2126 2116
كرون دانمارك 2165 2185 2175
ريال سعودي 3260 3285 3270
هزار وون كره جنوبي 10951 11011 10962
يوان چين 1931 1956 1947
لير تركيه 6975 7015 6984
آرشیو نرخ ارز بازرگانی

در این قسمت نرخ خرید، فروش و نرخ مرجع ارزهای یورو، دلار، پوند و ... را پس از انتخاب تاریخ می توانید مشاهده نمایید

لطفا تاریخ مورد نظر را انتخاب و دکمه ارسال را بفشارید
انتخاب تاریخ 
  
نظرات و پیشنهادها