خانه > خدمات بانکی > نرخ ارز بازرگانی

    مشاهده نرخ ارز لایبور

نرخ ارز بازرگانی در تاریخ 11/06/1389
 نوع ارز   نرخ خرید   نرخ فروش   نرخ مرجع 
دلارآمريكا 10424 10474 10434
يورو 13328 13388 13348
پوند انگليس 16060 16140 16115
فرانك سوئيس 10255 10313 10256
يكصد ين 12383 12453 12394
درهم امارات 2836 2876 2842
دلار استراليا 9452 9507 9458
دلاركانادا 9884 9939 9907
كرون سوئد 1426 1443 1427
كرون نروژ 1682 1697 1685
كرون دانمارك 1790 1805 1793
ريال سعودي 2777 2802 2783
آرشیو نرخ ارز بازرگانی
در این قسمت نرخ خرید، فروش و نرخ مرجع ارزهای یورو، دلار، پوند و ... را پس از انتخاب تاریخ می توانید مشاهده نمایید
لطفا تاریخ مورد نظر را انتخاب و دکمه ارسال را بفشارید
انتخاب تاریخ 
  
نظرات و پیشنهادها